Classifica singoli dei navigatori del mese di Luglio
posizione |
artista e album |
voti |
scheda |
|---|
| 1 | 31879 |
|---|
| 2 | 18241 |
|---|
| 3 | 12210 |
|---|
| 4 | 9954 |
|---|
| 5 | 8327 |
|---|
| 6 | 7249 |
|---|
| 7 | 6717 |
|---|
| 8 | 5050 |
|---|
| 9 | 4542 |
|---|
| 10 | 4445 |
|---|
| 11 | 4131 |
|---|
| 12 | 4056 |
|---|
| 13 | 3983 |
|---|
| 14 | 3666 |
|---|
| 15 | 3593 |
|---|
| 16 | 3266 |
|---|
| 17 | 2918 |
|---|
| 18 | 2878 |
|---|
| 19 | 2864 |
|---|





















