Classifica singoli dei navigatori del mese di Febbraio
posizione |
artista e album |
voti |
scheda |
|---|
| 1 | 10047 |
|---|
| 2 | 7140 |
|---|
| 3 | 7104 |
|---|
| 4 | 7096 |
|---|
| 5 | 5335 |
|---|
| 6 | 4645 |
|---|
| 7 | 4440 |
|---|
| 8 | 4207 |
|---|
| 9 | 3705 |
|---|
| 10 | 3247 |
|---|
| 11 | 3187 |
|---|
| 12 | 2803 |
|---|
| 13 | 2627 |
|---|
| 14 | 2249 |
|---|
| 15 | 1722 |
|---|
| 16 | 1720 |
|---|
| 17 | 1688 |
|---|
| 18 | 1485 |
|---|
| 19 | 1484 |
|---|
| 20 | 1379 |
|---|




















