Classifica singoli dei navigatori del mese di Ottobre
posizione |
artista e album |
voti |
scheda |
|---|
| 1 | 16086 |
|---|
| 2 | 14911 |
|---|
| 3 | 10507 |
|---|
| 4 | 8756 |
|---|
| 5 | 7021 |
|---|
| 6 | 6537 |
|---|
| 7 | 3515 |
|---|
| 8 | 2933 |
|---|
| 9 | 2903 |
|---|
| 10 | 2674 |
|---|
| 11 | 2249 |
|---|
| 12 | 1874 |
|---|
| 13 | 1720 |
|---|
| 14 | 1410 |
|---|
| 15 | 1399 |
|---|
| 16 | 1221 |
|---|
| 17 | 1212 |
|---|
| 18 | 1161 |
|---|
| 19 | 1145 |
|---|
| 20 | 1144 |
|---|





















