Classifica singoli dei navigatori del mese di Gennaio
posizione |
artista e album |
voti |
scheda |
|---|
| 1 | 12042 |
|---|
| 2 | 9720 |
|---|
| 3 | 8016 |
|---|
| 4 | 6541 |
|---|
| 5 | 5864 |
|---|
| 6 | 5137 |
|---|
| 7 | 5097 |
|---|
| 8 | 4942 |
|---|
| 9 | 4605 |
|---|
| 10 | 4418 |
|---|
| 11 | 3778 |
|---|
| 12 | 3366 |
|---|
| 13 | 3204 |
|---|
| 14 | 3114 |
|---|
| 15 | 3104 |
|---|
| 16 | 2827 |
|---|
| 17 | 2769 |
|---|
| 18 | 2532 |
|---|
| 19 | 2176 |
|---|
| 20 | 2077 |
|---|





















